Aufruf-Statistik für sonyps.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 27-Apr-2000 02:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 11

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 1 12.50% 1 19.65%
8 1 9.09% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.11% 1 12.50% 0 10.26%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 2 22.22% 2 25.00% 1 20.09%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 3 27.27% 0 0.00% 3 27.27% 3 33.33% 3 37.50% 1 30.35%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 18.18% 0 0.00% 2 18.18% 1 11.11% 1 12.50% 1 19.65%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 9.82%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 20.53%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 18.18% 0 1 19.65%
15 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 10.26%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 9.82%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 9.09% 0 0 10.26%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 3 27.27% 0 1 19.65%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 20.53% 2 22.22% 212.185.255.238
2 2 18.18% 0 0.00% 1 19.65% 1 11.11% 194.221.15.200
3 2 18.18% 0 0.00% 1 19.65% 1 11.11% 62.53.96.109
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.82% 1 11.11% 195.93.1.1
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.82% 1 11.11% 129.143.4.2
6 1 9.09% 0 0.00% 0 10.26% 1 11.11% 193.159.139.229
7 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 195.188.192.12
8 1 9.09% 0 0.00% 0 10.26% 1 11.11% 212.185.255.233

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 18.18% 0 0.00% 1 20.53% 2 22.22% 212.185.255.238
2 2 18.18% 0 0.00% 1 19.65% 1 11.11% 194.221.15.200
3 2 18.18% 0 0.00% 1 19.65% 1 11.11% 62.53.96.109
4 1 9.09% 0 0.00% 0 10.26% 1 11.11% 193.159.139.229
5 1 9.09% 0 0.00% 0 10.26% 1 11.11% 212.185.255.233
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.82% 1 11.11% 195.93.1.1
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.82% 1 11.11% 129.143.4.2
8 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 90.91% - (Direct Request)
2 1 9.09% http://www.netcraft.com/

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 27.27% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
2 2 18.18% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
3 2 18.18% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXC03201 (WinNT; I)
4 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 95; DigEx
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 1 9.09% Mozilla/4.5 [de]C-CCK-MCD QXW03202 (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30