Aufruf-Statistik für sonyps.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 74
Summe Dateien 0
Summe Seiten 39
Summe Besuche 39
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 2 17
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 39
Code 404 - Seite nicht gefunden! 35

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 1.35% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.56% 1 9.09% 0 1.34%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 12 16.22% 0 0.00% 6 15.38% 6 15.38% 3 27.27% 3 16.22%
9 6 8.11% 0 0.00% 3 7.69% 3 7.69% 3 27.27% 2 8.11%
10 6 8.11% 0 0.00% 3 7.69% 3 7.69% 3 27.27% 2 8.11%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 1.35% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.56% 1 9.09% 0 1.34%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.35% 0 0.00% 1 2.56% 1 2.56% 1 9.09% 0 1.40%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 8.11% 0 0.00% 3 7.69% 3 7.69% 3 27.27% 2 8.11%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 8 10.81% 0 0.00% 4 10.26% 4 10.26% 4 36.36% 2 10.81%
26 17 22.97% 0 0.00% 9 23.08% 9 23.08% 5 45.45% 4 22.96%
27 8 10.81% 0 0.00% 4 10.26% 4 10.26% 4 36.36% 2 10.81%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 8 10.81% 0 0.00% 4 10.26% 4 10.26% 4 36.36% 2 10.81%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 10.26% 0 2 10.81%
1 0 14 18.92% 0 0 0.00% 0 7 17.95% 0 4 18.92%
2 0 5 6.76% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 1 6.74%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 20 27.03% 0 0 0.00% 0 10 25.64% 0 5 27.03%
5 0 4 5.41% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 1 5.41%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.34%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.34%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 1.35% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 1.40%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 2 8.11%
21 0 6 8.11% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 2 8.11%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 8 10.81% 0 0 0.00% 0 4 10.26% 0 2 10.81%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.93
2 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.92
3 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.91
4 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.90
5 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.81
6 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.80
7 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.79
8 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 195.93.1.1
9 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 194.221.30.52
10 1 1.35% 0 0.00% 0 1.40% 1 2.56% 193.159.106.219
11 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 62.158.189.73

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.93
2 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.92
3 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.91
4 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.116.90
5 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.81
6 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.80
7 10 13.51% 0 0.00% 3 13.51% 5 12.82% 216.35.103.79
8 1 1.35% 0 0.00% 0 1.40% 1 2.56% 193.159.106.219
9 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 195.93.1.1
10 1 1.35% 0 0.00% 0 1.34% 1 2.56% 194.221.30.52

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 74 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 70 94.59% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 1.35% Mozilla/4.08 (Macintosh; I; PPC, Nav)
3 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt; DT)
4 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
5 1 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 74 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30