Aufruf-Statistik für sonyps.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 54
Summe Dateien 0
Summe Seiten 30
Summe Besuche 29
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 30
Code 404 - Seite nicht gefunden! 24

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 6 11.11% 0 0.00% 3 10.00% 3 10.34% 3 20.00% 2 11.31%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 8 14.81% 0 0.00% 4 13.33% 4 13.79% 4 26.67% 2 15.08%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.85% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 6.67% 0 1.86%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 12 22.22% 0 0.00% 6 20.00% 6 20.69% 2 13.33% 3 22.63%
17 5 9.26% 0 0.00% 3 10.00% 3 10.34% 3 20.00% 1 9.41%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 3.70% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.77%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 10 18.52% 0 0.00% 5 16.67% 5 17.24% 5 33.33% 3 18.86%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 3.70% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.73%
25 1 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 6.67% 0 1.91%
26 2 3.70% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.77%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 3.70% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 6.67% 1 3.77%
29 1 1.85% 0 0.00% 1 3.33% 1 3.45% 1 6.67% 0 1.95%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 3.70% 0 0.00% 2 6.67% 1 3.45% 1 6.67% 0 1.95%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.77%
2 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 7.54%
3 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 6.67% 0 1 7.54%
4 0 13 24.07% 0 0 0.00% 0 6 20.00% 0 3 24.53%
5 0 10 18.52% 0 0 0.00% 0 5 16.67% 0 3 18.86%
6 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.77%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.77%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 8 14.81% 0 0 0.00% 0 4 13.33% 0 2 15.08%
12 0 3 5.56% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 0 1 3.81%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 3 5.56% 0 0 0.00% 0 3 10.00% 0 1 5.68%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 1.85% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 0 1.86%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.33% 0 1 3.77%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 22.22% 0 0.00% 3 22.63% 6 20.69% 216.35.103.73
2 12 22.22% 0 0.00% 3 22.63% 6 20.69% 62.172.199.20
3 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.93
4 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.92
5 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.91
6 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.90
7 2 3.70% 0 0.00% 0 1.95% 1 3.45% 212.144.156.76
8 2 3.70% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.45% 216.35.103.81
9 2 3.70% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.45% 216.35.103.80
10 2 3.70% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.45% 216.35.103.79
11 2 3.70% 0 0.00% 1 3.73% 1 3.45% 203.155.33.183
12 1 1.85% 0 0.00% 0 1.86% 1 3.45% 193.172.125.210
13 1 1.85% 0 0.00% 0 1.95% 1 3.45% 129.142.227.115
14 1 1.85% 0 0.00% 0 1.86% 1 3.45% 212.121.153.12
15 1 1.85% 0 0.00% 0 1.91% 1 3.45% 199.172.148.37

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 22.22% 0 0.00% 3 22.63% 6 20.69% 216.35.103.73
2 12 22.22% 0 0.00% 3 22.63% 6 20.69% 62.172.199.20
3 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.93
4 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.92
5 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.91
6 4 7.41% 0 0.00% 1 7.54% 2 6.90% 216.35.116.90
7 2 3.70% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.45% 216.35.103.81
8 2 3.70% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.45% 216.35.103.80
9 2 3.70% 0 0.00% 1 3.77% 1 3.45% 216.35.103.79
10 2 3.70% 0 0.00% 1 3.73% 1 3.45% 203.155.33.183

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34 62.96% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 12 22.22% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
4 2 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
5 1 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
6 1 1.85% UtilMind HTTPGet
7 1 1.85% libwww-perl/5.47
8 1 1.85% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 54 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30